ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WaterServices/WCC_Flood_Zones_Backup)

100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Wilton (17)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Tawa (16)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Southern CBD (15)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Roseneath (14)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Owhiro Bay (13)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Ngaio (12)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - North CBD (11)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Miramar (10)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Lyall Houghton (9)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Khandallah (8)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Karori (7)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Johnsonville (6)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Island Bay (5)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Horokiwi (4)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Hataitai Kilbirnie (3)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
100yr Climate Change Freeboard 2025 Flood Depths - Churton Park (2)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m